<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Publication xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="F20349" type="Fiche d'information" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.0/Publication.xsd">
<dc:title>Retraite de base d'un fonctionnaire : décote</dc:title>
<dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator>
<dc:subject>Travail</dc:subject>
<dc:description>Lorsqu'un fonctionnaire part en retraite sans remplir les conditions requises pour bénéficier d'une pension à taux plein, sa pension est minorée.</dc:description>
<dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher>
<dc:contributor>Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)</dc:contributor>
<dc:date>modified 2020-02-27</dc:date>
<dc:type>Fiche pratique</dc:type>
<dc:format>text/xml</dc:format>
<dc:identifier>F20349</dc:identifier>
<dc:source>http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028498863&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070302, http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006758610&amp;cidTexte=LEGITEXT000005635050, http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000023022473&amp;cidTexte=JORFTEXT000023022127, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024111781&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070302, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024282392&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070302, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005753112</dc:source>
<dc:language>Fr</dc:language>
<dc:relation>isPartOf N379</dc:relation>
<dc:coverage>France entière</dc:coverage>
<dc:rights>https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights>
<SurTitre>Fiche pratique</SurTitre>
<Audience>Particuliers</Audience>
<Canal>www.service-public.fr</Canal>
<FilDAriane>
<Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau>
<Niveau ID="N19806">Travail</Niveau>
<Niveau ID="N379">Retraite d'un agent de la fonction publique (titulaire et non titulaire)</Niveau>
<Niveau ID="F20349" type="Fiche d'information">Retraite de base d'un fonctionnaire : décote</Niveau>
</FilDAriane>
<Theme ID="N19806">
<Titre>Travail</Titre>
</Theme>
<SousThemePere ID="N20166">Retraite</SousThemePere><DossierPere ID="N379">
<Titre>Retraite d'un agent de la fonction publique (titulaire et non titulaire)</Titre><SousDossier ID="N379-1">
<Titre>Avant la retraite</Titre>
<Fiche ID="F13890">Droit à l'information du futur retraité</Fiche>
<Fiche ID="F1049">Rachat des années d'études</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N379-2">
<Titre>Âge de départ à la retraite</Titre>
<Fiche ID="F2786">Âge minimum</Fiche>
<Fiche ID="F12395">Limite d'âge</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N379-3">
<Titre>Départ à la retraite anticipé</Titre>
<Fiche ID="F13946">Carrière longue</Fiche>
<Fiche ID="F14060">Handicap</Fiche>
<Fiche ID="F20659">Parent d'un enfant handicapé</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N379-4">
<Titre>Retraite à taux plein</Titre>
<Fiche ID="F1781">Taux plein du fonctionnaire</Fiche>
<Fiche ID="F2081">Taux plein du contractuel</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N379-5">
<Titre>Pension de retraite de base</Titre>
<Fiche ID="F21142">Calcul de la retraite</Fiche>
<Fiche ID="F13736">Durée d'assurance retraite</Fiche>
<Fiche ID="F2095">Rétablissement au régime général</Fiche>
<Fiche ID="F16494">Majoration de la pension</Fiche>
<Fiche ID="F20349">Décote</Fiche>
<Fiche ID="F13300">Minimum garanti</Fiche>
<Fiche ID="F12402">Cumul emploi - retraite de base</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N379-6">
<Titre>Pension de retraite complémentaire</Titre>
<Fiche ID="F12387">Retraite complémentaire des fonctionnaires (RAFP)</Fiche>
<Fiche ID="F12390">Retraite complémentaire des agents non titulaires (Ircantec)</Fiche>
</SousDossier>
</DossierPere>

<SousDossierPere>Pension de retraite de base</SousDossierPere><Avertissement ID="R55413" date="2020-01-27">
<Titre>Projet de réforme des retraites</Titre>
<Texte>
				<Paragraphe>Un <LienExterne URL="https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000041477060&amp;type=general&amp;typeLoi=proj&amp;legislature=15">projet de loi instituant un système universel de retraite</LienExterne>
 est examiné par le Parlement. Les règles relatives à la retraite seront  modifiées. Dans l'attente de la publication de la loi, les informations contenues dans cette page restent d'actualité.</Paragraphe>
			</Texte>
</Avertissement>

<Introduction>
<Texte><Paragraphe>Si vous partez en retraite avant un certain âge et sans avoir le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein,  le montant de votre pension fait l'objet d'une réduction appelée <Expression>décote</Expression>. Le pourcentage de décote appliqué dépend du nombre de trimestres d'assurance vieillesse manquants par rapport aux nombre de trimestres exigés pour bénéficier d’une retraite à taux plein.</Paragraphe>
</Texte>
</Introduction>
<ListeSituations affichage="onglet"><Situation>
<Titre>Fonctionnaire sédentaire</Titre>
<Texte><Chapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Qui est concerné ?</Paragraphe>
</Titre><BlocCas affichage="onglet"><Cas>
<Titre>
<Paragraphe>Cas général</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Si vous partez en retraite avant un certain âge et sans avoir le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le montant de votre pension est réduit.</Paragraphe>
<Paragraphe>L'âge à partir duquel vous pouvez partir en retraite en bénéficiant d'une retraite à taux plein, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé, dépend de votre année de naissance. C'est<Expression> l'âge d'annulation de la décote</Expression>.</Paragraphe>
<Paragraphe>Et le nombre de trimestres d'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite à taux plein dépend également de votre année de naissance.</Paragraphe>

				<Tableau>
<Titre>Nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé et âge d'annulation de la décote</Titre>
<Colonne largeur="33" type="header"/>
<Colonne largeur="30" type="normal"/>
<Colonne largeur="32" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Année  de naissance</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de trimestres exigé</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Âge d'annulation de la décote</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>1955</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>166 (41 ans et 6 mois)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>66 ans et 3 mois</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>1956</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>166 (41 ans et 6 mois)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>66 ans et 6 mois</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>1957</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>166 (41 ans et 6 mois)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>66 ans et 9 mois</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>1958, 1959,  1960</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>167 (41 ans et 9 mois)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>67 ans</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>1961, 1962,  1963</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>168 (42 ans)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>67 ans</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>1964, 1965,  1966</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>169 (42 ans et 3 mois)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>67 ans</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>1967, 1968,  1969</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>170 (42 ans et 6 mois)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>67 ans</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>1970, 1971,  1972</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>171 (42 ans et 9 mois)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>67 ans</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>1973 et après</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>172 (43 ans)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>67 ans</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			
<Paragraphe>Si vous partez à la retraite sans justifier du nombre de trimestres exigé et avant  l'âge d'annulation de la décote,  le montant de votre pension fait l'objet d'une réduction appelée <Expression>décote</Expression>.</Paragraphe>
<Rappel>
<Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>les conditions d'application de la décote aux contractuels qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale  sont les mêmes que <LienInterne LienPublication="F19666" type="Fiche Question-réponse" audience="Particuliers">celles applicables aux  salariés du secteur privé</LienInterne>.</Paragraphe>
</Rappel>
</Cas>
<Cas>
<Titre>
<Paragraphe>Fonctionnaire handicapé ou invalide</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>La décote n'est pas applicable, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance vieillesse :</Paragraphe>
<Liste type="puce">
<Item>
<Paragraphe>si vous souffrez d'une incapacité permanente au moins égale à <Valeur>50 %</Valeur>,</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>ou si vous partez à la <LienInterne LienPublication="F550" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">retraite pour invalidité</LienInterne>.</Paragraphe>
</Item>
</Liste>

</Cas>
<Cas>
<Titre>
<Paragraphe>Enfant ou membre de la famille handicapé</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>La décote n'est pas applicable, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance vieillesse, <MiseEnEvidence>à partir de 65 ans</MiseEnEvidence> :</Paragraphe>
<Liste type="puce">
<Item>
<Paragraphe>si vous bénéficiez d'une majoration de votre durée d'assurance d'au moins 1 trimestre   pour avoir élevé pendant 30 mois un enfant de moins de 20 ans invalide à au moins <Valeur>80 %</Valeur>,</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>ou si vous avez été salarié ou aidant familial, pendant au moins 30 mois, de votre enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH) avec l'aide humaine,</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>ou si vous avez interrompu votre activité pour vous occuper d'un membre de votre famille en qualité d'aidant familial pendant au moins 30 mois consécutifs.</Paragraphe>
</Item>
</Liste>

</Cas>
<Cas>
<Titre>
<Paragraphe>Famille nombreuse</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>La décote n'est pas applicable, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance vieillesse, <MiseEnEvidence>à partir de 65 ans</MiseEnEvidence>, si vous remplissez les  conditions suivantes :</Paragraphe>
<Liste type="puce">
<Item>
<Paragraphe>vous êtes né(e) avant 1955,</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>vous avez au moins 3 enfants,</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>vous avez interrompu ou réduit votre  activité professionnelle après la naissance ou l'adoption d'au moins l'un d'entre eux pour vous consacrer à son éducation,</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>et vous avez validé au moins 8 trimestres au titre d'une activité professionnelle avant cette réduction ou interruption d'activité.</Paragraphe>
</Item>
</Liste>

</Cas>
</BlocCas>

</Chapitre>
<Chapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Calcul de la décote</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Si vous partez à la retraite sans remplir l'une des 2 conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, votre pension est réduite de <Valeur>1,25 %</Valeur>  par trimestre manquant par rapport au nombre de trimestres exigé.</Paragraphe>
<Paragraphe>Le nombre maximum de trimestres manquant retenu est limité à 20.</Paragraphe>
<Paragraphe>Et le nombre de trimestres manquants retenu est le plus petit des 2 nombres suivants :</Paragraphe>
<Liste type="puce">
<Item>
<Paragraphe>Nombre de trimestres manquants entre l'âge de départ en retraite et l'âge d'annulation de la décote applicable selon votre année de naissance,</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>Nombre de trimestres manquants, à la date de départ en retraite, pour atteindre le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein.</Paragraphe>
</Item>
</Liste>
<Paragraphe>Par exemple, pour bénéficier d'une pension à taux plein, un fonctionnaire né en 1957 doit justifier de 166 trimestres d'assurance ou partir à la retraite à  66 ans et 9 mois.</Paragraphe>
<Paragraphe>S'il décide de prendre sa retraite dès 2020 à 63 ans en justifiant seulement de 159 trimestres :</Paragraphe>
<Liste type="puce">
<Item>
<Paragraphe>le nombre de trimestres manquants entre son âge de départ en retraite (63 ans) et l'âge d'annulation de la décote (66 ans, 9 mois) est de 21 (3 ans 9 mois),</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>le nombre de trimestres manquants à la date de son départ en retraite pour atteindre le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein est de 7 (166 - 159).</Paragraphe>
</Item>
</Liste>
<Paragraphe>La décote de sa pension sera donc calculée sur la base de 7 trimestres.</Paragraphe>
<Paragraphe>Le taux de décote sera de 7 x <Valeur>1,25 %</Valeur> = 0,0875.</Paragraphe>
<Paragraphe>Pour une retraite par exemple de <Valeur>1 900 €</Valeur>, le montant de la décote est 1 900 x 0,0875 = <Valeur>166,25 €</Valeur>.</Paragraphe>

</Chapitre>
</Texte>
</Situation>
<Situation>
<Titre>Fonctionnaire de catégorie active</Titre>
<Texte><Chapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Qui est concerné ?</Paragraphe>
</Titre><BlocCas affichage="onglet"><Cas>
<Titre>
<Paragraphe>Cas général</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Si vous partez en retraite avant un certain âge et sans avoir le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le montant de votre pension est réduit.</Paragraphe>
<Paragraphe>L'âge à partir duquel vous pouvez partir en retraite en bénéficiant d'une retraite à taux plein, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé, dépend de votre année de naissance. C'est<Expression> l'âge d'annulation de la décote</Expression>.</Paragraphe>
<Paragraphe>Et le nombre de trimestres d'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite à taux plein dépend également de votre année de naissance.</Paragraphe>
<BlocCas affichage="radio"><Cas>
<Titre>
<Paragraphe>Cas général</Paragraphe>
</Titre>
										<Tableau>
<Titre>Fonctionnaire actif -  cas général : nombre de trimestres d'assurance exigé et âge d'annulation de la décote</Titre>
<Colonne largeur="33" type="normal"/>
<Colonne largeur="32" type="normal"/>
<Colonne largeur="32" type="normal"/>
<Rangée type="header">
												<Cellule>
													<Paragraphe>Dates de naissance</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>Nombre de trimestres  exigé</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>Âge d'annulation de la décote</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>Entre juin  et décembre 1959</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>166 trimestres (41 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>60 ans et 7 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1960</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>166 trimestres (41 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>61 ans et 3 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1961</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>167 trimestres (41 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>61 ans et 6 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1962</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>167 trimestres (41 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>61 ans et 9 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1963</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>167 trimestres (41 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1964 à  1966</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>168 trimestres (42 ans)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1967 à 1969</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>169 trimestres (42 ans + 3mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1970 à 1972</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>170 trimestres (42 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1973 à 1975</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>171 trimestres (42 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1976 et après</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>172 trimestres (43 ans)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
</Tableau>
									
</Cas>
<Cas>
<Titre>
<Paragraphe>Catégorie insalubre</Paragraphe>
</Titre>
										<Tableau>
<Titre>Catégorie insalubre : nombre de trimestres d'assurance exigé et âge d'annulation de la décote</Titre>
<Colonne largeur="22" type="normal"/>
<Colonne largeur="30" type="normal"/>
<Colonne largeur="35" type="normal"/>
<Rangée type="header">
												<Cellule>
													<Paragraphe>Dates de naissance</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>Nombre de trimestres exigé</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>Âge d'annulation de la décote</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1960</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>162 trimestres (39 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>59 ans et 6 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>Entre janvier et juin 1961</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>163 trimestres (39 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>59 ans et 9 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>Entre juillet et décembre 1961</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>163 trimestres (39 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>59 ans et 9 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>Entre juillet et décembre 1961</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>164 trimestres (41 ans)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>60 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1962</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>164 trimestres (41 ans)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>60 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1962</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>165 trimestres (41 ans + 3 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>60 ans et 3 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1963</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>165 trimestres (41 ans + 3 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>60 ans et 6 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1963</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>166 trimestres (41 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>60 ans et 9 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1964</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>166 trimestres (41 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>60 ans et 9 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1964</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>166 trimestres (41 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>61 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1965</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>166 trimestres (41 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>61 ans et 3 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1966</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>167 trimestres (41 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>61 ans et 6 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1967</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>167 trimestres (41 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>61 ans et 9 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1968</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>167 trimestres (41 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1969 à 1971</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>168 trimestres (42 ans)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1972 à 1974</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>169 trimestres (42 ans + 3mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1975 à 1977</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>170 trimestres (42 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1978 à 1980</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>171 trimestres (42 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1981 et après</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>172 trimestres (43 ans)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>62 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
</Tableau>
									
</Cas>
<Cas>
<Titre>
<Paragraphe>Police nationale (catégorie active)</Paragraphe>
</Titre>
										<Tableau>
<Titre>Personnel actif de la police nationale : nombre de trimestres d'assurance exigé et âge d'annulation de la décote</Titre>
<Colonne largeur="20" type="normal"/>
<Colonne largeur="31" type="normal"/>
<Colonne largeur="31" type="normal"/>
<Rangée type="header">
												<Cellule>
													<Paragraphe>Année de naissance</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>Nombre de trimestres exigé</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>Âge d'annulation de la décote</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1964</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>166 trimestres (41 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>55 ans et 4 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1964</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>166 trimestres (41 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>55 ans et 7 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1965</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>166 trimestres (41 ans + 6 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>56 ans et 3 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1966</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>167 trimestres (41 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>56 ans et 6 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1967</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>167 trimestres (41 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>56 ans et 9 mois</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1968</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>167 trimestres (41 ans + 9 mois)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>57 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1969 à 1971</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>168 trimestres (42 ans)</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>57 ans</Paragraphe>
												</Cellule>
											</Rangée>
<Rangée type="normal">
												<Cellule>
													<Paragraphe>1972 à 1974</Paragraphe>
												</Cellule>
												<Cellule>
													<Paragraphe>169 trimestres (42 ans + 3mois)</Paragraphe>
