<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Publication xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="F1685" type="Fiche d'information" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.0/Publication.xsd">
<dc:title>Points du permis de conduire : retrait et récupération</dc:title>
<dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator>
<dc:subject>Transports</dc:subject>
<dc:description>En cas d'infraction au code de la route, des points sont retirés. Si le retrait n'entraîne pas une perte totale des points, vous pouvez les récupérer.</dc:description>
<dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher>
<dc:contributor>Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)</dc:contributor>
<dc:date>modified 2020-11-17</dc:date>
<dc:type>Fiche pratique</dc:type>
<dc:format>text/xml</dc:format>
<dc:identifier>F1685</dc:identifier>
<dc:source>http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159515&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177146&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006177148/#LEGISCTA000006177148, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006177120, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159602&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_36943.pdf</dc:source>
<dc:language>Fr</dc:language>
<dc:relation>isPartOf N18918</dc:relation>
<dc:coverage>France entière</dc:coverage>
<dc:rights>https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights>
<SurTitre>Fiche pratique</SurTitre>
<Audience>Particuliers</Audience>
<Canal>www.service-public.fr</Canal>
<FilDAriane>
<Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau>
<Niveau ID="N19812">Transports</Niveau>
<Niveau ID="N18918">Infractions routières</Niveau>
<Niveau ID="F1685" type="Fiche d'information">Points du permis de conduire : retrait et récupération</Niveau>
</FilDAriane>
<Theme ID="N19812">
<Titre>Transports</Titre>
</Theme><DossierPere ID="N18918">
<Titre>Infractions routières</Titre><SousDossier ID="N18918-1">
<Titre>Règles de sécurité routière</Titre>
<Fiche ID="F19460">Vitesse</Fiche>
<Fiche ID="F2886">Stupéfiants</Fiche>
<Fiche ID="F2881">Alcoolémie</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-2">
<Titre>Équipements obligatoires</Titre>
<Fiche ID="F19459">Voiture</Fiche>
<Fiche ID="F34168">Moto, scooter, 3 roues à moteur...</Fiche>
<Fiche ID="F34169">Vélo</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-3">
<Titre>Stationnement</Titre>
<Fiche ID="F34212">Stationnement gênant, dangereux, abusif</Fiche>
<Fiche ID="F34440">Stationnement non payé (forfait post-stationnement)</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-4">
<Titre>Amendes</Titre>
<Fiche ID="F34207">Interpellation après interception du véhicule</Fiche>
<Fiche ID="F18509">Contrôle automatisé (radar)</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-5">
<Titre>Sanctions relatives au permis de conduire</Titre>
<Fiche ID="F1685">Perte et récupération de points</Fiche>
<Fiche ID="F14208">Stage de récupération des points du permis de conduire</Fiche>
<Fiche ID="F1040">Rétention</Fiche>
<Fiche ID="F1704">Invalidation</Fiche>
<Fiche ID="F14836">Suspension administrative</Fiche>
<Fiche ID="F21761">Suspension judiciaire</Fiche>
<Fiche ID="F21774">Annulation judiciaire</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-6">
<Titre>Sanctions relatives au véhicule</Titre>
<Fiche ID="F12914">Immobilisation d'un véhicule</Fiche>
<Fiche ID="F21887">Confiscation du véhicule</Fiche>
<Fiche ID="F12918">Mise en fourrière d'un véhicule</Fiche>
</SousDossier>
</DossierPere>

<SousDossierPere>Sanctions relatives au permis de conduire</SousDossierPere>
<Introduction>
<Texte><Paragraphe>Le système de points s'applique à tous les permis de conduire en France. Le nombre maximal de points est de 12. À sa date d'obtention, le permis de conduire (permis probatoire) a 6 points.  En cas de retrait de points à la suite d'une infraction, vous pouvez les récupérer sauf en cas <LienIntra LienID="R50854" type="Définition de glossaire">d'invalidation</LienIntra>. La reconstitution des points est automatique au bout d'un certain délai sans infractions ou via le suivi d'un stage de sensibilisation.</Paragraphe>
</Texte>
</Introduction>
<ListeSituations affichage="onglet"><Situation>
<Titre>Permis normal</Titre>
<Texte><Chapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Combien de points sont retirés par infraction ?</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Quelle que soit la date d'obtention de votre permis et sa catégorie, le système du permis à points vous est applicable.</Paragraphe>
<Paragraphe>Des points peuvent vous être retirés si vous commettez une infraction.</Paragraphe>
<Paragraphe>Un simulateur vous indique le nombre de points retirés selon l'infraction commise :</Paragraphe><ServiceEnLigne ID="R53432" URL="https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Infraction" type="Simulateur">
<Titre>Que risque-t-on en cas d'infraction routière ?</Titre>
<Source ID="R30608">Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre</Source>
</ServiceEnLigne>


				<Paragraphe>Le nombre de points retirés peut varier de 1 à 6 et ne peut pas dépasser 8 si plusieurs infractions sont commises en même temps.</Paragraphe>
			
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées à l'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants</Titre>
<Colonne largeur="62" type="normal"/>
<Colonne largeur="50" type="normal"/>
<Colonne largeur="14" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Alcool ou  stupéfiants</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Catégorie d'infraction</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points retirés</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d'air expiré)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Contravention - 4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g / litre de sang ou en état d'ivresse manifeste</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Récidive de conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g/litre de sang ou en état d'ivresse manifeste</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non respect de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			<Attention>
<Titre>Attention</Titre>
				<Paragraphe>pour les titulaires d'un <LienInterne LienPublication="F2390" type="Fiche Question-réponse" audience="Particuliers">permis probatoire</LienInterne> ou les personnes en apprentissage anticipé, encadré ou supervisé, la limite légale est de 0,2 grammes par litre de sang.</Paragraphe>
			</Attention>
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées au non respect des limitations de vitesse</Titre>
<Colonne largeur="38" type="normal"/>
<Colonne largeur="50" type="normal"/>
<Colonne largeur="27" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Classe de contravention</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points retirés</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse inférieur à 20 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>1</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse ≤ 20 km/h si vitesse maximale autorisée ≤ 50 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>1</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse ⩾ à 20 km/h et inférieur à 30 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>2</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse ⩾ à 30 km/h et inférieur à 40 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse ⩾ à 40 km/h et inférieur à 50 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse supérieur à 50 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>5<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>5<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées à la circulation, au stationnement et au comportement</Titre>
<Colonne largeur="46" type="normal"/>
<Colonne largeur="49" type="normal"/>
<Colonne largeur="34" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation et stationnement</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Classe de contravention</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points retirés</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Chevauchement de ligne continue</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>1</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Accélération d'un conducteur sur le point d'être dépassé</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>2</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation à gauche sur chaussée à double sens</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Dépassement dangereux</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Franchissement de ligne continue</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Changement de direction sans avertissement préalable</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation sur bande d'arrêt d'urgence</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Stationnement dangereux</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant ou d'un kit mains libres, d'une oreillette ou d'un casque</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Refus de priorité</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non-respect de l'arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation en sens interdit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de traverser</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées au non port du casque, de gants ou de la ceinture  de sécurité</Titre>
<Colonne largeur="42" type="normal"/>
<Colonne largeur="45" type="normal"/>
<Colonne largeur="42" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Casque ou ceinture de sécurité</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Classe  de contravention</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points retirés</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port de gants</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>1</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port du casque</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Défaut de port de ceinture de sécurité</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées au véhicule</Titre>
<Colonne largeur="67" type="normal"/>
<Colonne largeur="46" type="normal"/>
<Colonne largeur="16" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Vitres</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Classe de contravention</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non respect de la transparence des vitres avant (pare-brise et vitres conducteur et passager)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non respect du transport des passagers dans la limite du nombre de places assises</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			

</Chapitre>
<Chapitre>
<Titre>
<Paragraphe>À quel moment les points sont-ils retirés ?</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Les points sont retirés de votre permis lorsque la réalité d'une infraction a été établie d'une des manières suivantes :</Paragraphe>
<Liste type="puce">
<Item>
<Paragraphe>Paiement d'une amende forfaitaire</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>Émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>Exécution d'une <LienIntra LienID="R19992" type="Définition de glossaire">composition pénale</LienIntra>
</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>Condamnation définitive</Paragraphe>
</Item>
</Liste>
<Paragraphe>La date à laquelle la réalité de l'infraction est établie est le point de départ du délai pour récupérer les points sur votre permis de conduire.</Paragraphe>

</Chapitre>
<Chapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Comment est-on informé du retrait de points ?</Paragraphe>
</Titre><Paragraphe>Vous êtes informé  par lettre simple (<Expression>lettre 48</Expression>) à l'adresse suivante :</Paragraphe>
<Liste type="puce">
<Item>
<Paragraphe>En cas de contrôle radar automatisé, à l'adresse  mentionnée sur la carte grise. Si vous avez déménagé sans faire modifier l'adresse sur votre carte grise, vous ne pouvez pas contester le retrait de points en invoquant une absence d'information.</Paragraphe>
</Item>
<Item>
<Paragraphe>En cas de contrôle par les forces de l'ordre, à l'adresse que vous leur indiquez.</Paragraphe>
</Item>
</Liste>
<Paragraphe>Pour connaître le nombre de points restant sur votre permis, vous pouvez utiliser  le téléservice <Expression>Télépoints</Expression>.</Paragraphe>
<ServiceEnLigne ID="R17121" URL="https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/" type="Téléservice">
<Titre>Permis de conduire : consulter ses points et ses relevés (Télépoints)</Titre>
<Source ID="R30603">Ministère chargé de l'intérieur</Source>
<Introduction>
<Texte><Paragraphe>Le téléservice <Expression>Télépoints</Expression> permet de consulter le <MiseEnEvidence>nombre de points</MiseEnEvidence> que vous avez sur votre permis de conduire.</Paragraphe>
<Paragraphe>Vous pouvez aussi consulter les informations sur la validité et les catégories de votre permis de conduire (<MiseEnEvidence>relevé d'information restreint</MiseEnEvidence>)</Paragraphe>
<Paragraphe>Vous pouvez accéder au téléservice avec <LienIntra LienID="R48788" type="Définition de glossaire">FranceConnect</LienIntra>.</Paragraphe>
<Paragraphe>Vous pouvez aussi y accéder avec votre <MiseEnEvidence>numéro de dossier NEPH</MiseEnEvidence> et votre <MiseEnEvidence>code confidentiel Télépoints</MiseEnEvidence>.</Paragraphe>
<Paragraphe>Si nécessaire, le téléservice permet de <MiseEnEvidence>récupérer  votre code confidentiel Télépoints par SMS</MiseEnEvidence>.</Paragraphe>
</Texte>
</Introduction>
</ServiceEnLigne>


				<Paragraphe>Le <MiseEnEvidence>numéro de dossier NEPH</MiseEnEvidence> est indiqué sur le permis de conduire et sur votre <LienInterne LienPublication="F34791" type="Fiche Question-réponse" audience="Particuliers">relevé d'information intégral</LienInterne>.</Paragraphe>
				<Paragraphe>Le <MiseEnEvidence>code confidentiel Télépoints</MiseEnEvidence> est indiqué sur le courrier accompagnant le permis de conduire au format sécurisé "<Expression>carte de crédit</Expression>" ou sur un courrier vous informant d'un retrait de points (48N, 48M, 48SI). Le code confidentiel Télépoints est aussi indiqué sur votre relevé d'information intégral.</Paragraphe>
			

</Chapitre>
<Chapitre>
<Titre>
<Paragraphe>Comment récupère-t-on ses points ?</Paragraphe>
</Titre><Image LienPublication="I3977.png" langue="fr" poids="388.8" format="image/png" type="Image" redimensionnable="oui"><Legende>Permis de conduire : récupération automatique des points</Legende>
<Credits>
				<Paragraphe>Ministère de l'intérieur</Paragraphe>
			</Credits>
<TexteDeRemplacement>Vous récupérez automatiquement vos points de permis de conduire si vous ne commettez aucune infraction au bout de 6 mois (infraction à 1 point), ou au boute de 2 ans (infraction de 2e ou 3e classe), ou au bout de 3 ans (infraction de 4e ou 5e classe). Si vous avez commis une autre infraction, vous récupérez vos points au bout de 10 ans (infraction de 4e ou 5e classe).</TexteDeRemplacement>
</Image>
<BlocCas affichage="onglet"><Cas>
<Titre>
<Paragraphe>Récupération automatique</Paragraphe>
</Titre><Tableau>
<Titre>Délai de récupération des points du permis de conduire</Titre>
<Colonne largeur="20" type="normal"/>
<Colonne largeur="33" type="normal"/>
<Colonne largeur="23" type="normal"/>
<Colonne largeur="23" type="normal"/>
<Rangée type="header">
<Cellule>
<Paragraphe>Retrait de points</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>Infraction commise</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>Délai de récupération</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>Conditions</Paragraphe>
</Cellule>
</Rangée>
<Rangée type="normal">
<Cellule fusionVerticale="4">
<Paragraphe>1</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule fusionVerticale="4">
<Paragraphe>Contravention des 4 premières classes</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>
<MiseEnEvidence>6 mois</MiseEnEvidence> à partir de la date à laquelle la réalité de l'infraction est établie</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>Ne pas commettre une nouvelle infraction pendant le délai de ré-attribution</Paragraphe>
</Cellule>
</Rangée>
<Rangée type="normal">
<Cellule>
<Paragraphe>
<MiseEnEvidence>2 ans</MiseEnEvidence> à partir de la date à laquelle la réalité de la dernière infraction contenue au dossier est établie</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>- Ne pas commettre une nouvelle infraction pendant le délai de ré-attribution</Paragraphe>
<Paragraphe>- Votre dossier ne contient pas de délits ni d'infractions de 4<Exposant>e</Exposant> et de 5<Exposant>e</Exposant> classe</Paragraphe>
</Cellule>
</Rangée>
<Rangée type="normal">
<Cellule>
<Paragraphe>
<MiseEnEvidence>3 ans</MiseEnEvidence> à partir de la date à laquelle la réalité de la dernière infraction contenue au dossier est établie</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>- Ne pas commettre une nouvelle infraction pendant le délai de ré-attribution</Paragraphe>
<Paragraphe>- Votre dossier contient un délit ou une infraction de 4<Exposant>e</Exposant> ou de 5<Exposant>e</Exposant> classe</Paragraphe>
</Cellule>
</Rangée>
<Rangée type="normal">
<Cellule>
<Paragraphe>
<MiseEnEvidence>10 ans</MiseEnEvidence> à partir de la date à laquelle la réalité de l'infraction considérée est établie</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>Aucune reconstitution totale (soit 12 points) ne doit être intervenue depuis cette infraction</Paragraphe>
</Cellule>
</Rangée>
<Rangée type="normal">
<Cellule fusionVerticale="3">
<Paragraphe>2 ou +</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule fusionVerticale="2">
<Paragraphe>Contravention de 4<Exposant>è</Exposant> ou de 5<Exposant>e</Exposant> classe ou délit</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>
<MiseEnEvidence>3 ans</MiseEnEvidence> à partir de la date à laquelle la réalité de la dernière infraction contenue au dossier est établie</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>Ne pas commettre une nouvelle infraction pendant le délai de ré-attribution</Paragraphe>
</Cellule>
</Rangée>
<Rangée type="normal">
<Cellule>
<Paragraphe>
<MiseEnEvidence>10 ans</MiseEnEvidence> à partir de la date à laquelle la réalité de l'infraction de 4<Exposant>e</Exposant> classe considérée est établie</Paragraphe>
</Cellule>
<Cellule>
<Paragraphe>Aucune reconstitution totale (soit 12 points) ne doit être intervenue depuis cette infraction</Paragraphe>
</Cellule>
</Rangée>
</Tableau>
<Paragraphe>Les délais peuvent se cumuler.</Paragraphe>
<ANoter>
