<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Publication xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="F31551" type="Fiche Question-réponse" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.0/Publication.xsd">
<dc:title>Permis de conduire : quel est le barème des points retirés par infraction ?</dc:title>
<dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator>
<dc:subject>Transports</dc:subject>
<dc:description>Le nombre de points retirés peut varier de 1 à 6 et ne peut pas dépasser 8 si plusieurs infractions sont commises en même temps.</dc:description>
<dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher>
<dc:contributor>Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)</dc:contributor>
<dc:date>modified 2020-02-05</dc:date>
<dc:type>Question-réponse</dc:type>
<dc:format>text/xml</dc:format>
<dc:identifier>F31551</dc:identifier>
<dc:source>https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006159522/#LEGISCTA000024041725, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006159521/#LEGISCTA000006159521, http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159570&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159582&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006181728&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719, http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177120&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177136&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228, http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177121&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_36943.pdf</dc:source>
<dc:language>Fr</dc:language>
<dc:relation>isPartOf N18918</dc:relation>
<dc:coverage>France entière</dc:coverage>
<dc:rights>https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights>
<SurTitre>Question-réponse</SurTitre>
<Audience>Particuliers</Audience>
<Canal>www.service-public.fr</Canal>
<FilDAriane>
<Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau>
<Niveau ID="N19812">Transports</Niveau>
<Niveau ID="N18918">Infractions routières</Niveau>
<Niveau ID="F31551" type="Fiche Question-réponse">Permis de conduire : quel est le barème des points retirés par infraction ?</Niveau>
</FilDAriane>
<Theme ID="N19812">
<Titre>Transports</Titre>
</Theme><DossierPere ID="N18918">
<Titre>Infractions routières</Titre><SousDossier ID="N18918-1">
<Titre>Règles de sécurité routière</Titre>
<Fiche ID="F19460">Vitesse</Fiche>
<Fiche ID="F2886">Stupéfiants</Fiche>
<Fiche ID="F2881">Alcoolémie</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-2">
<Titre>Équipements obligatoires</Titre>
<Fiche ID="F19459">Voiture</Fiche>
<Fiche ID="F34168">Moto, scooter, 3 roues à moteur...</Fiche>
<Fiche ID="F34169">Vélo</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-3">
<Titre>Stationnement</Titre>
<Fiche ID="F34212">Stationnement gênant, dangereux, abusif</Fiche>
<Fiche ID="F34440">Stationnement non payé (forfait post-stationnement)</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-4">
<Titre>Amendes</Titre>
<Fiche ID="F34207">Interpellation après interception du véhicule</Fiche>
<Fiche ID="F18509">Contrôle automatisé (radar)</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-5">
<Titre>Sanctions relatives au permis de conduire</Titre>
<Fiche ID="F1685">Perte et récupération de points</Fiche>
<Fiche ID="F14208">Stage de récupération des points du permis de conduire</Fiche>
<Fiche ID="F1040">Rétention</Fiche>
<Fiche ID="F1704">Invalidation</Fiche>
<Fiche ID="F14836">Suspension administrative</Fiche>
<Fiche ID="F21761">Suspension judiciaire</Fiche>
<Fiche ID="F21774">Annulation judiciaire</Fiche>
</SousDossier>
<SousDossier ID="N18918-6">
<Titre>Sanctions relatives au véhicule</Titre>
<Fiche ID="F12914">Immobilisation d'un véhicule</Fiche>
<Fiche ID="F21887">Confiscation du véhicule</Fiche>
<Fiche ID="F12918">Mise en fourrière d'un véhicule</Fiche>
</SousDossier>
</DossierPere>

<Texte>
				<Paragraphe>Le nombre de points retirés peut varier de 1 à 6 et ne peut pas dépasser 8 si plusieurs infractions sont commises en même temps.</Paragraphe>
			
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées à l'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants</Titre>
<Colonne largeur="62" type="normal"/>
<Colonne largeur="50" type="normal"/>
<Colonne largeur="14" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Alcool ou  stupéfiants</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Catégorie d'infraction</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points retirés</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d'air expiré)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Contravention - 4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g / litre de sang ou en état d'ivresse manifeste</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Récidive de conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g/litre de sang ou en état d'ivresse manifeste</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non respect de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			<Attention>
<Titre>Attention</Titre>
				<Paragraphe>pour les titulaires d'un <LienInterne LienPublication="F2390" type="Fiche Question-réponse" audience="Particuliers">permis probatoire</LienInterne> ou les personnes en apprentissage anticipé, encadré ou supervisé, la limite légale est de 0,2 grammes par litre de sang.</Paragraphe>
			</Attention>
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées au non respect des limitations de vitesse</Titre>
<Colonne largeur="38" type="normal"/>
<Colonne largeur="50" type="normal"/>
<Colonne largeur="27" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Classe de contravention</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points retirés</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse inférieur à 20 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>1</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse ≤ 20 km/h si vitesse maximale autorisée ≤ 50 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>1</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse ⩾ à 20 km/h et inférieur à 30 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>2</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse ⩾ à 30 km/h et inférieur à 40 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse ⩾ à 40 km/h et inférieur à 50 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Excès de vitesse supérieur à 50 km/h</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>5<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>5<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées à la circulation, au stationnement et au comportement</Titre>
<Colonne largeur="46" type="normal"/>
<Colonne largeur="49" type="normal"/>
<Colonne largeur="34" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation et stationnement</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Classe de contravention</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points retirés</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Chevauchement de ligne continue</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>1</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Accélération d'un conducteur sur le point d'être dépassé</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>2</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation à gauche sur chaussée à double sens</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Dépassement dangereux</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Franchissement de ligne continue</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Changement de direction sans avertissement préalable</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation sur bande d'arrêt d'urgence</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Stationnement dangereux</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant ou d'un kit mains libres, d'une oreillette ou d'un casque</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Refus de priorité</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non-respect de l'arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation en sens interdit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de traverser</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Délit</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>6</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées au non port du casque, de gants ou de la ceinture  de sécurité</Titre>
<Colonne largeur="42" type="normal"/>
<Colonne largeur="45" type="normal"/>
<Colonne largeur="42" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Casque ou ceinture de sécurité</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Classe  de contravention</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points retirés</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port de gants</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>1</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port du casque</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Défaut de port de ceinture de sécurité</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			
				<Tableau>
<Titre>Infractions liées au véhicule</Titre>
<Colonne largeur="67" type="normal"/>
<Colonne largeur="46" type="normal"/>
<Colonne largeur="16" type="normal"/>
<Rangée type="header">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Vitres</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Classe de contravention</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>Nombre de points</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non respect de la transparence des vitres avant (pare-brise et vitres conducteur et passager)</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
<Rangée type="normal">
						<Cellule>
							<Paragraphe>Non respect du transport des passagers dans la limite du nombre de places assises</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>4<Exposant>è</Exposant> classe</Paragraphe>
						</Cellule>
						<Cellule>
							<Paragraphe>3</Paragraphe>
						</Cellule>
					</Rangée>
</Tableau>
			
<Paragraphe>Consultez le simulateur suivant pour savoir quelle sanction vous risquez :</Paragraphe><ServiceEnLigne ID="R53432" URL="https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Infraction" type="Simulateur">
<Titre>Que risque-t-on en cas d'infraction routière ?</Titre>
<Source ID="R30608">Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre</Source>
</ServiceEnLigne>


</Texte><VoirAussi important="non">
<Dossier ID="N530" audience="Particuliers">
<Titre>Permis de conduire</Titre>
<Theme ID="N19812">
<Titre>Transports</Titre>
</Theme>
</Dossier>
<Fiche ID="F18509" audience="Particuliers">
<Titre>Amende à payer après un contrôle automatisé (radar)</Titre>
<Theme ID="N19812">
<Titre>Transports</Titre>
</Theme>
</Fiche>
<Fiche ID="F34212" audience="Particuliers">
<Titre>Amende pour stationnement gênant, dangereux, abusif</Titre>
<Theme ID="N19812">
<Titre>Transports</Titre>
</Theme>
</Fiche>
<Fiche ID="F34440" audience="Particuliers">
<Titre>Forfait post-stationnement en cas de stationnement non payé</Titre>
<Theme ID="N19812">
<Titre>Transports</Titre>
</Theme>
</Fiche>
</VoirAussi>
<VoirAussi important="oui">
<Fiche ID="F1685" audience="Particuliers">
<Titre>Retrait et récupération des points</Titre>
<Theme ID="N19812">
<Titre>Transports</Titre>
</Theme>
</Fiche>
<Fiche ID="F14208" audience="Particuliers">
<Titre>Stage de récupération des points</Titre>
<Theme ID="N19812">
<Titre>Transports</Titre>
</Theme>
</Fiche>
</VoirAussi>
<Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006159522/#LEGISCTA000024041725" ID="R34836">
<Titre>Code de la route : articles L235-1 à L235-5</Titre>
<Complement>Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants</Complement>
</Reference>
<Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006159521/#LEGISCTA000006159521" ID="R926">
<Titre>Code de la route : articles L234-1 à L234-18</Titre>
<Complement>Taux d'alcool supérieur ou égal à 0,80g par litre</Complement>
</Reference>
<Reference type="Texte de référence" URL="http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159570&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228" ID="R918">
<Titre>Code de la route : articles R234-1 à R234-7</Titre>
<Complement>Taux d'alcool supérieur ou égal à 0,20g par litre</Complement>
</Reference>
<Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159582&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228" ID="R46166">
<Titre>Code de la route : articles R316-1 à R316-10</Titre>
<Complement>Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.</Complement>
</Reference>
<Reference type="Texte de référence" URL="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006181728&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719" ID="R573">
<Titre>Code pénal : articles 131-3 à 131-9</Titre>
<Complement>Peines correctionnelles</Complement>
</Reference>
<Reference type="Texte de référence" URL="http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177120&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228" ID="R34797">
<Titre>Code de la route : articles R412-1 et R412-5</Titre>
<Complement>Équipements des utilisateurs de véhicules</Complement>
</Reference>
<Reference type="Texte de référence" URL="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177136&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228" ID="R41241">
<Titre>Code de la route : articles R417-9 à R417-13</Titre>
<Complement>Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif</Complement>
</Reference>
<Reference type="Texte de référence" URL="http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177121&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228" ID="R37613">
<Titre>Code de la route : articles R412-6 à R412-17</Titre>
<Complement>Principes généraux de circulation</Complement>
</Reference>
<Reference type="Texte de référence" URL="http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_36943.pdf" ID="R1989" format="application/pdf" poids="156.8 KB">
<Titre>Circulaire du 11 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire</Titre>
</Reference>
<ServiceEnLigne ID="R17121" URL="https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/" type="Téléservice">
<Titre>Permis de conduire : consulter ses points et ses relevés (Télépoints)</Titre>
<Source ID="R30603">Ministère chargé de l'intérieur</Source>
</ServiceEnLigne>
<ServiceEnLigne ID="R53432" URL="https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Infraction" type="Simulateur">
<Titre>Que risque-t-on en cas d'infraction routière ?</Titre>
<Source ID="R30608">Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre</Source>
</ServiceEnLigne>
<PourEnSavoirPlus type="Information pratique" ID="R10787" URL="http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/reglementation-et-sanctions/alcool" audience="Particuliers">
<Titre>Alcool au volant : réglementation et sanctions</Titre>
<Source ID="R30611">Ministère chargé des transports</Source>
</PourEnSavoirPlus>
<QuestionReponse ID="F35218" audience="Particuliers">Permis de conduire à points : comment faire une réclamation ?</QuestionReponse>
<QuestionReponse ID="F17970" audience="Particuliers">Solde du permis de conduire : comment connaître son nombre de points ?</QuestionReponse>
<QuestionReponse ID="F11863" audience="Particuliers">Points du permis de conduire : peut-on les perdre en une seule fois ?</QuestionReponse>
<QuestionReponse ID="F2390" audience="Particuliers">Qu'est-ce que le permis probatoire ?</QuestionReponse>
<QuestionReponse ID="F34995" audience="Particuliers">Retrait de permis : quelles sont les règles ?</QuestionReponse>
<QuestionReponse ID="F20443" audience="Particuliers">Retrait de points, amende : quelle sanction en cas d'infraction à vélo ?</QuestionReponse>

</Publication>
